Stedelijke prijsverschillen in stucwerk
De prijzen voor stucwerk kunnen sterk variëren, afhankelijk van de stad waar u zich bevindt. In stedelijke gebieden zoals Amsterdam, Rotterdam of Utrecht liggen de kosten vaak hoger dan in kleinere dorpen.
Zie hier de geschatte vierkante meter prijzen per stad:
| Regio | Gemiddelde prijs / per m2 |
|---|---|
| Amsterdam | € 15 - € 25 |
| Leiden | € 12 - € 20 |
| Haarlem | € 14 - € 22 |
| Noord-Holland | € 12 - € 22 |
| Zuid-Holland | € 12 - € 22 |
| Utrecht | € 14 - € 24 |
| Rotterdam | € 15 - € 25 |
| Almere | € 12 - € 20 |
| Aalsmeer | € 12 - € 20 |
| Dordrecht | € 12 - € 20 |
| Amersfoort | € 12 - € 20 |
| Zaandam | € 12 - € 20 |
| Lelystad | € 12 - € 20 |
| Hilversum | € 12 - € 20 |
| Alkmaar | € 12 - € 20 |
| Heerhugowaard | € 12 - € 20 |
| Zoetermeer | € 12 - € 20 |





